Thông tin sản phẩm
Wifi Access Point Cambium cnPilot e600
– Cambium e600 Indoor Access Point là một điểm truy cập mạnh mẽ với công nghệ đa người dùng MIMO (MU-MIMO) 802.11ac Wave 2 với dải ăng ten 4×4 sẽ giúp bạn luôn đi đầu trong các tiêu chuẩn mới nhất về giải pháp Wi-Fi.
– Cấu hình quản lý tập trung bằng phần mềm Cloud cnMaestro™. Với 5 cách quản lí Cambium e600 khác nhau, hệ thống mạng của bạn sẽ được quản lý một cách thống nhất và dễ dàng trên cùng một Dashboard. Dù là có đang ở nhà hay đang trong kì nghỉ, bạn vẫn có thể quản lí được các thiết bị Cambium e600 từ xa.
– Hỗ trợ Roaming liền mạch (không sử dụng controller) lên đến 1000 khách hàng cùng một lúc, Cambium e600 đem lại sự kết nối chắc chắn xuyên suốt quá trình sử dụng.
– Hỗ trợ kết nối đồng thời lên đến 512 users trên một điểm truy cập, tiết kiệm tối đa chi phí lắp đặt.
– Hệ thống MESH ngoài trời linh hoạt, có thể mở rộng vùng phủ sóng của thiết bị mà không cần dây.
– Tính năng hỗ trợ lưu trữ trang splash, đăng nhập vào mạng xã hội và hình thức thanh toán cho khách hàng có dây và không dây. Tính năng được đính kèm với bộ điều khiển.
– Ngoài các tính năng bảo mật bằng mã hóa WPA/WPA2, còn có cơ chế lọc MAC chỉ định chính xác thiết bị được cho phép hoặc không cho phép kết nối, tính năng ngăn chặn người dùng truy cập trái phép lẫn nhau trong cùng hệ thống mạng.
– Kiểu dáng công nghiệp bo tròn vuông vức thiết kế tinh tế, lắp đặt dễ dàng, linh động phù hợp cho khách sạn, văn phòng, nhà hàng, quán café, khu nghỉ dưỡng, ký túc xá hoặc những nơi cần trang bị WiFi.
Đặc tính kỹ thuật
Model | e600 |
Radios | 1 x 5 GHz radio (802.11 a/n/ac Wave 2), 4×4 1 x 2.4 GHz (802.11 b/g/n), 2×2 SU-MIMO / MU-MIMO: 4 streams |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
SSID Security | WPA2 (802.11i), WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WPA PSK, Open |
Max PHY Rate | 2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps |
Ethernet | Two IEEE Gigabit Ethernet auto sensing |
USB Ports | 1 USB 2.0 port |
Antenna | Internal omni-directional 2.4 GHz: 5.28 dBi 5 GHz: 6.11 dBi |
Max EIRP | 2.4 GHz: 29.28 dBm 5 GHz: 34.11 dBm |
WLAN | 512 clients, 32 SSIDs (16 per radio) WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11w PMF |
Power | 802.3af or 802.3at powered device Typical load: 12 W, Max: 22 W 2.1 mm 12 VDC barrel connector |
Dimensions | 180 x 180 x 42mm |
Weight | 400g |
LEDs | Single Tri-color LED (amber, blue, green) |
Storage Temperature | -40ºC to 70ºC |
Ambient Operation Temperature | 0ºC to 50ºC |
Management | |
Interfaces | HTTP / HTTPS web interface, SSH, Telnet SNMP V1, V2, V3 Syslog, SNMP traps, NTP |
Deployment | cnMaestro Cloud, cnMaestro on-premises, Standalone AP |
Services | Monetized, cloud-managed guest portal with design tools |
APIs | RESTful management and statistics API Presence location API Splunk WebSocket integration, WebSocket DNS, NAT, TCP connection log |
Captive Portal | Hosted on cnMaestro Controller On-AP hosted guest portal Redirect to HTTP/RADIUS external portal/ authentication Active Directory integration, Google, Facebook, Office 365 integration Data rate, time duration, data throughput limit Server DNS logging |
Hotspot 2.0 | Hotspot 2.0/Passpoint 2.0 |
Accounting | RADIUS accounting, load balancing AAA servers, Dynamic Authorization COA, DM |
WLAN and Network | |
Authentication Encryption | 802.1x EAP-SIM/AKA/AKA’/FAST, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS/MSCHAPv2, PEAPv0/PEAPv1 MAC authentication to local database (on AP, on Controller) or external RADIUS. MAC auth fallback to guest portal |
Scheduled WLAN | On/off by day, week, time of day |
QoS | 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping |
VLAN | 802.11Q, max 4096 |
Fast Roaming | 802.11r, OKC, Enhanced roaming |
Mesh | Multi-hop (3), either band |
Channel Selection | Auto RF: manual or automatic |
Auto TX Power | Auto RF: automatically adjust max transmit Power |
Network | NAT, NAT logging firewall, DOS protection, L2/L3/DNS ACL, DHCP server, DHCP Relay option 82 LLDP, IGMP v1, v2, v3 VLAN Pooling, RADIUS attribute VID VLAN per SSID, per user Integrated WIDS (wireless intrusion detection) |
Band Steer Load Balance | Yes |
Tunnel | L2TP, L2oGRE, PPPoE |
Standards | |
Wi-Fi Protocols | VHT MCS rates, 256-QAM, HT20/40/80 MHz Transmit beamsteering, Airtime Fairness, Packet Aggregation (AMSDU, AMPDU) RIFS, STBC, LDPC MIMO Power Save, MRC |
– Bảo hành: 2 năm